ポートフォリオ全般

四半期決算総括 まずまずの結果に安堵

PF銘柄の四半期決算が出揃ったので、総括したい。

会社毎に業績状況と市場の反応、それに対する心の叫びを下表にまとめた。

銘柄名 前四半期比 株価変動 ※ 心の叫び
経常益 純利益 変動率 変動額
JACリクルートメント ▲5.1% ▲7.5% ▲7.79% ▲177円 投資後早速試練が、トホホ・・
日本M&Aセンター +28.7% +31.9% ▲0.47% ▲15円 何故反応しないんだッ・・
ソーバル +17.6% +22.3% ▲8.7% ▲113円 市場は厳しイッ
システナ +51.1% +61.2% +16.20% +700円 マタマタ ストップ高キタ―――(゜∀゜)
セントケアHD ▲2.4% +8.1% ▲6.65% ▲52円 利益はプラスなんスケド・・・(>_<
ウェルネット ▲47.8% ▲50.3% +2.54% +30円 遂にマーケットも開き直り?
プロシップ ▲6.6% ▲4.8% +2.12% +60円 結果オーライで良かった サンキュッ!!
SRA-HD +13.1% ▲22.2% +2.38% +75円 オーッ 良かった良かった(^^;
コムチュア +30.3% +31.4% +8.38% +300円 惜しい、マーケットさんもう一声!!
MKシステム +1.7% +6.4% ▲16.19% ▲222円 コリャコリャたまらん、ガックシ・・・
日本SHL +8.4% +7.6% +1.49% +29円 もう少し騰がるとかさ、ナイワケ?
東計電算 +14.3% +12.6% +1.6% +50円 コレデ勢い取り戻してチョッ!!
山田コンサルティングG +24.9% +22.2% +0.30% +10円 モシモシ? IR出てますよ見てますか~
アトラ +109.8% +189.4% +7.07% +80円 随分と上髭付けたなーヤバイヨ ヤバイヨ
インターワークス ▲26.8% ▲26.2% +6.38% +67円 こんなんでスイマセンドーモ。えへへ
IRJ-HD +14.7% +18.2% +7.19% +189円 マズマズといった所ですかなぁ
ジャパンマテリアル +29.5% +34.4% +8.80% +137円 モット騰がるかと。現実はキビシイッ!!
ユニバーサル園芸社 ▲16.5% ▲43.4% ▲6.22% ▲130円 よくこの程度の下げで済んだかと。
M&AキャピタルP ▲0.6% +2.7% +10.49% +830円 ハイドウモ、ごっつぁんです(^^
日進工具 +34.9% +34.0% +3.75% +112円 ワタクシとしては、モット上でいいかと
エスティック +35.6% +43.4% +3.02% +145円 アノ、凄いIR出てるんですケド。
MS-Japan +36.1% +31.6% +15.75% +1,000円 ストップ高、キタ――――――(゜∀゜)
ウェルビー +94.2% +105.8% +10.21% +123円 アレ?まぁいいや離陸開始!
リログループ +19.0% +17.8% +6.95% +179円 ウンウン、まずまずの評価ですナ

※株価変動は、決算発表後最初の大引け終値の、前日終値に対する数値

今回の決算発表後の最初の取引はPF全 24銘柄中、値上がり:18銘柄、値下がり:6銘柄という
まずまずの結果となった。

ストップ高は、前回に引き続いての 2317 システナ と、6539 MS-Japan の2銘柄となった。
何れも、素晴らしい業績を反映しての結果であった。

それに続く上昇率2桁は、6080 M&Aキャピタルパートナーズ、6556 ウェルビー が 共に10%超の
上昇率となった。

この2つの新興企業には、本当の成長株としての期待を持って投資を続けている。
年数の経過と共に結果を出し、時価総額が増えていく事を期待している。

逆にストップ安は、 6032 エムケイシステム が一時ストップ安まで下げる結果となった。
買収したBNCが、高い買い物になってしまったのであろうか。

それでも、今後相乗効果を発揮して業績を伸ばしてくれる事を期待して投資している。

決算発表は、その直後だけでなくその前後を含めて株価が最もダイナミックに動きやすい重要な
イベントである。

今後も保有銘柄の決算発表に成長株長期投資家としての想いを託しながら、投資先企業への
期待や想いを醸成し、長期投資するための関係を築いて行きたい。

[成長株への長期投資~経済的自由人を目指して~ 記事 No.00260]

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

管理人プロフィール

 Author : 圭壱

 Twitter : 圭壱@長期投資

 50代の会社員。

 2013年より日本株を対象とした

 成長株への長期投資を実践。

 投資先企業の活動を通じた社会貢献と同時に、投資

 資本の成長を目指す。 最終目標は経済的自由人。

 詳細は ---> 管理人プロフィール

保有株式の年末評価額 (単年率・累計率)

 2013年12月  1,560 万円でスタート

 ・2013年   1,567 万円 ( +0%

 ・2014年   1,923 万円 ( +23% ・ +23%

 ・2015年   2,297 万円 ( +19% ・ +47%

 ・2016年   2,695 万円 ( +17% ・ +72%

 ・2017年   4,739 万円 ( +76%+203%

 ・2018年   4,180 万円 ( ▲12%+166%

 ・2019年   5,988 万円 ( +43%+283%

 ・2020年   9,634 万円 ( +61%+517%

 ・2021年   6,549 万円 ( ▲32%+319%

カテゴリー

  1. SRAホールディングス

    3817 SRAホールディングス 19年3月期・3Q決算は経常利益 10%増益…
  2. 割切投資

    [割切投資] 3965 キャピタル・アセット・プランニング に新規投資
  3. ポートフォリオ年間状況

    ポートフォリオ年間状況(2016年)
  4. サイバーエージェント

    4751 サイバーエージェント 保有株の今後の対応方針
  5. JACリクルートメント

    2124 JACリクルートメント 6%増益。今期19%増益・15円増配、中計発表…
PAGE TOP