PF銘柄の四半期決算の結果について、総括する。
初めに、PF全体の四半期決算(純利益)の結果と株価変動の遷移は、下記の通りとなった。
決算期 | 純利益 | 株価変動 | |||
増益社数 | 減益社数 | 株価上昇 | 株価下落 | 株価不変 | |
2019/2Q | 17 | 7 | 9 | 15 | |
2019/3Q | 18 | 5 | 10 | 13 | |
2019/4Q | 15 | 7 | 10 | 12 | |
2020/1Q | 12 | 6 | 7 | 11 |
※3月期決算ベース(他は置き換え)。増益は黒字転換、減益は赤字転落をそれぞれ含む。
PF銘柄数は4社減って18社となり、増益社数:減益社数は 2:1 で前回本決算とほぼ変わらず。
株価の反応は、下落銘柄の割合が益々増えた。
次に、銘柄毎の四半期決算(純利益)の前年同期間比と株価の反応、およびそれに対する
心の叫びを下表にまとめた。
銘柄名 | 純利益 | 株価 | 心の叫び | |
前期比 | 変動率 | 変動額 | ||
JACリクルートメント | +27.5% | ▲15.7% | ▲378円 | 一体何が不服なのかねマーケットさん! |
日本M&Aセンター | +31.4% | +7.5% | +207円 | もう少しほしいケド、まぁ許シマス(^^ |
ソーバル | +13.0% | ▲1.7% | ▲20円 | エットデスネ、2桁増益なんですがナゼ?(>_< |
システナ | +30.5% | ▲2.1% | ▲39円 | そりゃあんまりだよ、ダンナさん・・ |
プロシップ | ▲38.5% | ▲3.1% | ▲40円 | 1Qなんでネ、許してもらえてラッキー♪ |
SRA-HD | ▲89.3% | +1.2% | +28円 | 営業利益はプラスデ許してくれてホッ(^^ |
コムチュア | +39.9% | ▲1.0% | ▲40円 | もう誰も信じられないサヨウナラ・・(>_< |
日本SHL | +13.5 | ▲4.3% | ▲85円 | オジサンは今、悲しみの淵に佇んでマス・・・ |
東計電算 | +12.2% | ▲2.2% | ▲66円 | アノ、2桁増益デスゼ、タノムカラオネガイ (_ _) |
山田CG | ▲99.8% | ▲16.3% | ▲338円 | ですよネ、顔洗って出直しマス、ハイ・・・ |
IRJ-HD | +115.5% | +17.6% | +504円 | マタ、ストップ高キタ━━━━!(゚∀゚) ワンダフル |
ジャパンマテリアル | ▲43.8% | ▲7.6% | ▲94円 | ウン、モウ何もかもトランプが悪いとヒトのせい |
M&AキャピタルP | +68.2% | +12.9% | +840円 | アト160円オシイ、でも良く頑張った(^^ |
アビスト | ▲8.3% | +0.1% | +3円 | おっと無反応、織り込み済みデシタカ・・・ |
エスティック | +65.1% | +16.2% | +940円 | 逆境で頑張りストップまで60円、惜シカッタネ |
MS-Japan | +17.4% | ▲10.7% | ▲191円 | あらら、スーパードライなマーケットさんデスネ |
ウェルビー | +23.7% | +5.0% | +91円 | お願いもう少し評価クダサイ・・・(_ _ |
リログループ | ▲10.2% | ▲8.8% | ▲248円 | そんな非情に切り捨てなくても(>_< |
※株価変動は、決算発表後最初の大引け終値の、前日終値に対する数値
ストップ高は、前回に続き連覇のアイ・アールジャパンホールディングスのみ。
ストップ安は、今回も無かった。
ストップ高に次ぐ評価は M&Aキャピタルパートナーズ と エスティック で、何れも2桁の上昇。
逆に大幅安は、JACリクルートメント と 山田コンサルティンググループで 2桁の下落。
山田コンサルティンググループ は、その下落が致し方ない程の減益であった。
全体的に軟調な相場とぶつかり、増益の割には下落に甘んじた銘柄が多かった。
中でも JACリクルートメント や システナ、コムチュア は大幅増益を達成するも、
マーケットの辛口の評価の前に撃沈した。
プロシップ、SRA-HD、山田コンサルティンググループ、ジャパンマテリアルなど、今回は減益
だった企業が次回は増益となり、マーケットにインパクトを与える事を期待している。
相場は相変わらず冴えない展開が続いているが、次回の決算時には効率的に評価する力を
回復している事を願いながら、10月下旬を待つ事にしたい。
<ブログ村ランキングに参加中。ランクアップにご協力下さい(→ありがとうございます)>
[成長株への長期投資~経済的自由人を目指して~ 記事 No.00499]
この記事へのコメントはありません。